У кошек старше 7 лет:
Способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 11 |
Жиры (%) | 2,2 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,34 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,04 |
EPA + DHA (%) | 0,02 |
Линолевая кислота (%) | 0,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Минеральные вещества (%) | 1 |
Крахмал (%) | 4,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 740 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 790 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,21 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Магний (%) | 0,01 |
Калий (%) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,05 |
Хлор (%) | 0,1 |
Цинк (мг/кг) | 1,8 |
Марганец (мг/кг) | 0,4 |
Йод (мг/кг) | - |
Селен (мг/кг) | 0,02 |
Железо (мг/кг) | 2,9 |
Медь (мг/кг) | 0,4 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 30 |
Витамин Е (мг/кг) | 11 |
Витамин С (мг/кг) | 4,2 |
Витамин В1 (мг/кг) | 4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 0,4 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 0,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | - |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 30 |
Биотин (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,05 |
Холин (мг/кг) | 64 |
Другие вещества | |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Таурин (мг/кг) | 1200 |