Для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг), склонных к избыточному весу, в возрасте с 10 месяцев.
Избыточный вес может повлиять на общее состояние здоровья собаки. Точно сбалансированная диетическая формула помогает достичь оптимального веса и сохранять этот результат. Высокое содержание белка* (30%) позволяет поддерживать мышечную массу, а низкое содержание жиров* (11%) препятствует увеличению веса. Калорийность продукта снижена на 15%*. В состав входит L-карнитин.
*По сравнению с поддерживающими рационами
Благодаря специальному сочетанию разных видов клетчатки продукт обеспечивает чувство насыщения.
Помогает ограничить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция, содержащегося в слюне.
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 11 |
Минеральные вещества (%) | 5,1 |
Клетчатка общая (%) | 6,8 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,64 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлориды (%) | 0,66 |
Калий (%) | 0,65 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 147 |
Марганец (мг/кг) | 59 |
Цинк (мг/кг) | 173 |
Селен (мг/кг) | 0,23 |
Йод (мг/кг) | 3,90 |
Витамины(общие) | |
Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,20 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,80 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 34,30 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,20 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15 |
Биотин (мг/кг) | 2,73 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,90 |
Холин (мг/кг) | 2200 |
Другие вещества | |
Крахмал (%) | 28,30 |
Клетчатка пищевая (%) | 16,10 |
Линолевая кислота (%) | 2,17 |
Лютеин (мг/кг) | - |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 (%) | 2,27 |
Омега 3 (%) | 0,52 |
EPA + DHA (%) | 0,24 |
Обменная энергия | |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3301 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3360 |