Полнорационный сухой корм для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) старше 10 месяцев с чувствительным пищеварением
Чувствительность пищеварения может привести к появлению влажного и мягкого стула с интенсивным запахом. Точно сбалансированная диетическая формула оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. Продукт содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.), смесь пребиотиков (ФОС) и клетчатки для поддержания баланса кишечной флоры и формирования фекалий оптимальной консистенции.
Благодаря формуле с уникальным вкусовым добавками продукт способен удовлетворить даже самый привередливый аппетит.
Помогает ограничить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция, содержащегося в слюне.
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Клетчатка общая (%) | 1,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,1 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,07 |
Аргинин (%) | 1,71 |
Лизин (%) | 1,06 |
Метионин (%) | 0,51 |
Метионин + цистин (%) | 1,07 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,81 |
Фосфор (%) | 0,71 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлориды (%) | 0,71 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,12 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 197 |
Марганец (мг/кг) | 63 |
Цинк (мг/кг) | 179 |
Селен (мг/кг) | 0,28 |
Йод (мг/кг) | 4,10 |
Витамины(общие) | |
Витамин А (МЕ/кг) | 31 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27,70 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 49,90 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 149 |
B6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 77,70 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 495,60 |
Биотин (мг/кг) | 3,16 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | |
Крахмал (%) | 26,90 |
Клетчатка пищевая (%) | 7 |
Линолевая кислота (%) | 4,15 |
Лютеин (мг/кг) | - |
Арахидоновая кислота (%) | 0,1 |
Омега 6 (%) | 4,39 |
Омега 3 (%) | 0,92 |
EPA + DHA (%) | 0,32 |
Обменная энергия | |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 4044 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 4257 |